Performance Tracing Baseline Results (2026-02-13)
Performance Tracing Baseline Results (2026-02-13)
Test Configuration
- 250 INSERTs, 147 SELECTs (7 patterns x 21 iter), 70 UPDATEs, 40 DELETEs, 100 Mixed
- Persistent: 4MB memtable, In-Memory: 256MB memtable
- Single handler per mode (shared system_catalogs)
Persistent Storage (4MB memtable)
| Statement | Phase | Count | Avg | P95 | P99 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDL | sql_parse | 5 | 67us | 179us | 179us |
| DDL | execute_create_table | 4 | 12us | 19us | 19us |
| INSERT | sql_parse | 250 | 48us | 55us | 70us |
| INSERT | execute_insert | 250 | 560us | 607us | 750us |
| INSERT | lsm_put | 250 | 508us | 555us | 698us |
| SELECT | sql_parse | 147 | 42us | 54us | 65us |
| SELECT | execute_select | 147 | 529us | 644us | 709us |
| SELECT | lsm_scan | 147 | 149us | 181us | 266us |
| UPDATE | sql_parse | 70 | 65us | 124us | 131us |
| UPDATE | execute_update | 70 | 1900us | 3800us | 3900us |
| UPDATE | lsm_put | 150 | 525us | 606us | 650us |
| UPDATE | lsm_scan | 70 | 205us | 277us | 306us |
| DELETE | sql_parse | 40 | 39us | 54us | 68us |
| DELETE | execute_delete | 40 | 874us | 1300us | 1500us |
| DELETE | lsm_delete | 20 | 507us | 899us | 899us |
| DELETE | lsm_scan | 40 | 176us | 188us | 215us |
In-Memory Storage (256MB memtable)
| Statement | Phase | Count | Avg | P95 | P99 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDL | sql_parse | 5 | 42us | 64us | 64us |
| DDL | execute_create_table | 4 | 10us | 12us | 12us |
| INSERT | sql_parse | 250 | 48us | 54us | 66us |
| INSERT | execute_insert | 250 | 551us | 603us | 653us |
| INSERT | lsm_put | 250 | 500us | 552us | 600us |
| SELECT | sql_parse | 147 | 43us | 55us | 61us |
| SELECT | execute_select | 147 | 530us | 642us | 740us |
| SELECT | lsm_scan | 147 | 150us | 185us | 217us |
| UPDATE | sql_parse | 70 | 47us | 53us | 63us |
| UPDATE | execute_update | 70 | 1700us | 3200us | 3500us |
| UPDATE | lsm_put | 150 | 491us | 565us | 689us |
| UPDATE | lsm_scan | 70 | 180us | 188us | 286us |
| DELETE | sql_parse | 40 | 37us | 39us | 51us |
| DELETE | execute_delete | 40 | 870us | 1200us | 1300us |
| DELETE | lsm_delete | 20 | 514us | 755us | 755us |
| DELETE | lsm_scan | 40 | 174us | 180us | 183us |
Mixed Workload (100 queries, Persistent)
| Operation | Count | Avg | P95 | P99 |
|---|---|---|---|---|
| execute_update | 20 | 2.1ms | 5.6ms | 5.6ms |
| lsm_put | 85 | 486us | 534us | 584us |
| execute_select | 50 | 518us | 616us | 621us |
| lsm_scan | 80 | 160us | 196us | 212us |
| execute_delete | 10 | 1.1ms | 1.2ms | 1.2ms |
| execute_insert | 20 | 535us | 592us | 592us |
| lsm_delete | 10 | 491us | 532us | 532us |
| sql_parse | 100 | 43us | 56us | 63us |